Graphite Electrodes Nrog Nipples Manufacturers Ladle Rauv HP Qib HP300
Technical Parameter
| Parameter | Ib feem | Chav tsev | HP 300mm (12 ") Cov ntaub ntawv |
| Nominal Dia | Hluav taws xob | hli (inch) | 300 (12) |
| Max Txoj kab uas hla | mm | 307 | |
| Min Diameter | mm | 302 | |
| Nominal Ntev | mm | 1600/1800 Nws | |
| Max Ntev | mm | 1700/1900 Nws | |
| Min Ntev | mm | 1500/1700 Nws | |
| Tam sim no ceev | KA/cm2 | 17-24 | |
| Lub peev xwm nqa tam sim no | A | 13000-17500 Nws | |
| Tshwj xeeb Resistance | Hluav taws xob | μΩm | 5.2-6.5 |
| Lub txiv mis | 3.5-4.5 | ||
| Flexural zog | Hluav taws xob | Mpa | ≥11.0 |
| Lub txiv mis | ≥20.0 | ||
| Young's Modulus | Hluav taws xob | Gpa | ≤ 12.0 |
| Lub txiv mis | ≤ 15.0 | ||
| Kev ceev ceev | Hluav taws xob | g/cm3 | 1.68-1.72 ib |
| Lub txiv mis | 1.78-1.84 Nws | ||
| CTE | Hluav taws xob | × 10-6/ ℃ | ≤ 2.0 |
| Lub txiv mis | ≤1.8 | ||
| Tshauv Ntsiab Lus | Hluav taws xob | % | ≤0.2 |
| Lub txiv mis | ≤0.2 |
CEEB TOOM: Txhua qhov kev xav tau tshwj xeeb ntawm qhov loj me tuaj yeem muab tau.
Gufan Graphite Electrode Ntau Lawm Txheej Txheem
Gufan Carbon Conical Nipple thiab Socket Dimensions
| Gufan Carbon Conical Nipple thiab Socket Dimensions | |||||||||
| Nominal Dia | IEC Code | Qhov ntau thiab tsawg ntawm Nipple (mm) | Qhov Loj (mm) | Xov | |||||
| mm | nti | D | L | d2 | I | d1 | H | mm | |
| Ua siab ntev (-0.5 ~ 0.5 hli) | Kev kam rau siab (-1 ~ 0) | Kev kam rau siab (-5 ~ 0) | Kev kam rau siab (0 ~ 0.5) | Kev kam rau siab (0 ~ 7) | |||||
| 200 | 8 | 122t4 ib | 122.24 Nws | 177.80 Nws | 80.00 Nws | <7 | 115.92 Nws | 94.90 ib | 6.35 Nws |
| 250 | 10 | 152t4 ib | 152.40 Nws | 190.50 Nws | 108.00 Nws | 146.08 Nws | 101.30 Nws | ||
| 300 | 12 | 177t4 ib | 177.80 Nws | 215.90 Nws | 129.20 Nws | 171.48 Nws | 114.00 Nws | ||
| 350 | 14 | 203t4 ua | 203.20 Nws | 254.00 Nws | 148.20 Nws | 196.88 ib | 133.00 Nws | ||
| 400 | 16 | 222t4 ib | 222.25 Nws | 304.80 Nws | 158.80 Nws | 215.93 Nws | 158.40 Nws | ||
| 400 | 16 | 222t4l ua | 222.25 Nws | 355.60 ib | 150.00 Nws | 215.93 Nws | 183.80 Nws | ||
| 450 | 18 | 241t4 ib | 241.30 Nws | 304.80 Nws | 177.90 Nws | 234.98 ib | 158.40 Nws | ||
| 450 | 18 | 241t4l ua | 241.30 Nws | 355.60 ib | 169.42 Nws | 234.98 ib | 183.80 Nws | ||
| 500 | 20 | 269t4 ib | 269.88 ib | 355.60 ib | 198.00 Nws | 263.56 ib | 183.80 Nws | ||
| 500 | 20 | 269t4 ua | 269.88 ib | 457.20 Nws | 181.08 Nws | 263.56 ib | 234.60 Nws | ||
| 550 | 22 | 298t4 ib | 298.45 Nws | 355.60 ib | 226.58 Nws | 292.13 Nws | 183.80 Nws | ||
| 550 | 22 | 298l4 ua | 298.45 Nws | 457.20 Nws | 209.65 Nws | 292.13 Nws | 234.60 Nws | ||
| 600 | 24 | 317t4 ua | 317.50 Nws | 355.60 ib | 245.63 ib | 311.18 Nws | 183.80 Nws | ||
| 600 | 24 | 317l4 ua | 317.50 Nws | 457.20 Nws | 228.70 Nws | 311.18 Nws | 234.60 Nws | ||
| 250 | 10 | 155t3 ua | 155.57 Nws | 220.00 Nws | 103.80 Nws | <10 | 147.14 Nws | 116.00 Nws | 8.47 ib |
| 300 | 12 | 177t3 ib | 177.16 Nws | 270.90 Nws | 116.90 Nws | 168.73 ib | 141.50 Nws | ||
| 350 | 14 | 215t3 ua | 215.90 Nws | 304.80 Nws | 150.00 Nws | 207.47 Nws | 158.40 Nws | ||
| 400 | 16 | 241t3 ua | 241.30 Nws | 338.70 ib | 169.80 Nws | 232.87 ib | 175.30 Nws | ||
| 450 | 18 | 273t3 ua | 273.05 Nws | 355.60 ib | 198.70 Nws | 264.62 ib | 183.80 Nws | ||
| 500 | 20 | 298t3 ua | 298.45 Nws | 372.60 ib | 221.30 Nws | 290.02 Nws | 192.20 Nws
| ||
Gufan Carbon Conical Nipple thiab Socket Drawing
















